個人網(wǎng)上銀行
公司業(yè)務
· 存款服務
· 融資服務
· 結(jié)算業(yè)務
· 企業(yè)財資管理
國際業(yè)務
· 外匯牌價
· 外幣存款利率
· 結(jié)售匯、外匯買賣
· 貿(mào)易融資
· 外匯存款
· 國際結(jié)算服務
貨幣 | 活期 | 一個月 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 二年 |
---|---|---|---|---|---|---|
*美 元 | 0.05 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 0.8 | 0.8 |
英 鎊 | 0.01 | 0.05 | 0.05 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
歐 元 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 |
日 元 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 |
*港 幣 | 0.01 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.7 | 0.7 |
加拿大元 | 0.01 | 0.01 | 0.05 | 0.15 | 0.25 | 0.25 |
瑞士法郎 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 |
澳大利亞元 | 0.01 | 0.05 | 0.05 | 0.1 | 0.15 | 0.15 |
新加坡元 | 0.0001 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
·自2023年3月10日起執(zhí)行,年利率%,帶*為此次調(diào)整的幣種;
·本利率僅供參考,客戶辦理業(yè)務以實際交易利率為準;
·對使用本利率所導致的結(jié)果,本行不承擔任何責任;
·未經(jīng)本行許可,不得轉(zhuǎn)載利率的全部或部分內(nèi)容。