簡(jiǎn) | 繁 | EN 本網(wǎng)站支持IPv6
個(gè)人網(wǎng)上銀行
金融工具
利率信息
人民幣存款利率表 | ||||
單位:年利率% | ||||
存款 | 央行基準(zhǔn)利率 | 掛牌利率 | ||
儲(chǔ)蓄存款 | 單位存款 | |||
一、活期存款 | 0.35 | 0.15 | 0.15 | |
二、定期存款 | ||||
(一)整存整取 | ||||
三個(gè)月 | 1.10 | 1.05 | 1.13 | |
半年 | 1.30 | 1.25 | 1.39 | |
一年 | 1.50 | 1.35 | 1.55 | |
二年 | 2.10 | 1.45 | 1.51 | |
三年 | 2.75 | 1.75 | 1.75 | |
五年 | 1.80 | 2.05 | ||
(二)零存整取、整存零取、存本取息 | ||||
一年 | 1.10 | 1.05 | ||
三年 | 1.30 | 1.25 | ||
五年 | 1.25 | |||
(三)定活兩便 | 按一年以內(nèi)定期整存整取同檔次利率打六折執(zhí)行 | 按一年以內(nèi)定期整存整取同檔次利率打六折執(zhí)行 | ||
三、協(xié)定存款 | 1.15 | 0.75 | ||
四、通知存款 | ||||
一天 | 0.80 | 0.15 | 0.40 | |
七天 | 1.35 | 1.25 | 0.95 | |
本次調(diào)整自2024-08-01起執(zhí)行 | ||||
備注:具體執(zhí)行利率請(qǐng)?jiān)斣兏鳡I(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn) |
金融機(jī)構(gòu)人民幣貸款基準(zhǔn)利率調(diào)整表(僅供參考) | ||
單位:年利率% | ||
項(xiàng)目 | 利率 | |
央行調(diào)整前利率 | 央行調(diào)整后利率 | |
一、短期貸款 | ||
一年以內(nèi)(含1一年) | 4.60 | 4.35 |
二、中長(zhǎng)期貸款 | ||
一至五年(含五年) | 5.00 | 4.75 |
五年以上 | 5.15 | 4.90 |
三、貼現(xiàn) | 以再貼現(xiàn)利率為下限加點(diǎn)確定 | 同前 |
四、個(gè)人住房公積金貸款 | ||
五年以下(含五年) | 2.75 | 2.75 |
五年以上 | 3.25 | 3.25 |
調(diào)整日期:2015-10-24 |
人民幣貸款市場(chǎng)報(bào)價(jià)利率(LPR)報(bào)價(jià) | ||
日期:2024-09-20 | ||
期限 | 全國(guó)銀行間同業(yè)拆借中心LPR公布價(jià)(%) | |
上期 | 本期 | |
1年期 | 3.35 | 3.35 |
5年期以上 | 3.85 | 3.85 |
貸款市場(chǎng)報(bào)價(jià)利率(Loan Prime Rate)簡(jiǎn)介:
貸款市場(chǎng)報(bào)價(jià)利率(Loan Prime Rate,簡(jiǎn)稱LPR)是指由各報(bào)價(jià)行根據(jù)其對(duì)最優(yōu)質(zhì)客戶執(zhí)行的貸款利率,按照公開市場(chǎng)操作利率加點(diǎn)形成的方式報(bào)價(jià),由中國(guó)人民銀行授權(quán)全國(guó)銀行間同業(yè)拆借中心計(jì)算得出并發(fā)布的利率,為銀行貸款提供定價(jià)參考。目前,LPR包括1年期和5年期以上兩個(gè)品種。
LPR報(bào)價(jià)行目前包括20家銀行,每月20日(遇節(jié)假日順延)9時(shí)前,各報(bào)價(jià)行以0.05個(gè)百分點(diǎn)為步長(zhǎng),向全國(guó)銀行間同業(yè)拆借中心提交報(bào)價(jià),全國(guó)銀行間同業(yè)拆借中心按去掉最高和最低報(bào)價(jià)后算術(shù)平均,并向0.05%的整數(shù)倍就近取整計(jì)算得出LPR,于當(dāng)日9時(shí)公布,公眾可在全國(guó)銀行間同業(yè)拆借中心和中國(guó)人民銀行網(wǎng)站查詢。