簡(jiǎn) | 繁 | EN 本網(wǎng)站支持IPv6
個(gè)人網(wǎng)上銀行
公司業(yè)務(wù)
· 存款服務(wù)
· 融資服務(wù)
· 結(jié)算業(yè)務(wù)
· 企業(yè)財(cái)資管理
國(guó)際業(yè)務(wù)
· 外匯牌價(jià)
· 外幣存款利率
· 結(jié)售匯、外匯買賣
· 貿(mào)易融資
· 外匯存款
· 國(guó)際結(jié)算服務(wù)
貨幣種類 | 現(xiàn)匯買入價(jià) | 現(xiàn)鈔買入價(jià) | 現(xiàn)匯賣出價(jià) | 現(xiàn)鈔賣出價(jià) | 中間價(jià) | 發(fā)布時(shí)間 |
---|---|---|---|---|---|---|
美元(USD) | 708.35 | 708.35 | 711.25 | 711.25 | 709.25 | 2024/09/08 11:58:45 |
歐元(EUR) | 783.99 | 783.99 | 789.83 | 789.83 | 787.83 | 2024/09/08 11:58:45 |
英鎊(GBP) | 929.01 | 929.01 | 935.55 | 935.55 | 934.34 | 2024/09/08 11:58:45 |
港幣(HKD) | 90.85 | 90.85 | 91.26 | 91.26 | 91.003 | 2024/09/08 11:58:45 |
加拿大元(CAD) | 520.97 | 520.97 | 525.68 | 525.68 | 525.26 | 2024/09/08 11:58:45 |
澳大利亞元(AUD) | 471.3 | 471.3 | 475.58 | 475.58 | 477.93 | 2024/09/08 11:58:45 |
瑞士法郎(CHF) | 839.19 | 839.19 | 845.28 | 845.28 | 840.11 | 2024/09/08 11:58:45 |
日元(JPY) | 4.9605 | 4.9605 | 5.0114 | 5.0114 | 4.9459 | 2024/09/08 11:58:45 |
新加坡元(SGD) | 542.77 | 542.77 | 547.08 | 547.08 | 545.55 | 2024/09/08 11:58:45 |
·本牌價(jià)僅供參考,客戶辦理結(jié)/購(gòu)匯業(yè)務(wù)時(shí),應(yīng)以實(shí)際交易匯率為準(zhǔn);
·對(duì)使用本牌價(jià)所導(dǎo)致的結(jié)果,本行不承擔(dān)任何責(zé)任;
·未經(jīng)本行許可,不得轉(zhuǎn)載牌價(jià)的全部或部分內(nèi)容。